全国网站测速地图 加载中...
-个监测点将参与测试
当前进度: 0%
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
网站测速进行中
正在从全国 个节点测试网站加载速度...
0% 完成
测速失败
网站测速过程中发生错误,请重试
平均加载时间
--
访问成功率
--
检测节点
--
检测耗时
--
域名解析统计 0
未检测或目标不是域名。
详细测速结果
目标网站:
pool.t1api.vip
| 节点名称 | 响应IP | 响应地区 | 状态码 | 总加载时间 | DNS解析 | 连接时间 | 下载时间 | 重定向次数 | 响应头 | 赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 合作qq:3409251 |
| 广州腾讯云 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深圳移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁波电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 成都阿里云 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 十堰电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西安电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青岛多线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京多线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福州联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南昌移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 济南电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郑州联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南宁电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海口联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵阳移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昆明电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉萨联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兰州移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西宁电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银川联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌鲁木齐移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石家庄多线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太原联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌兰察布移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沈阳电信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长春联通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 台北BGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京多线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美国硅谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
网速测速使用说明
(1)
网站测速从检测节点访问目标URL,记录HTTP请求各阶段耗时,用于比较网站在不同地区的响应表现。
(2)
输入网址后,系统通过可用节点请求目标资源,不执行浏览器页面渲染或加载其图片、脚本等子资源。
(3)
结果展示DNS解析、连接、首字节响应和正文下载耗时;该结果不代表本机宽带速率或上传速度。
(4)
可对比不同地区和时段的测试结果,结合目标服务器状态分析响应缓慢的原因。
http://pool.t1api.vip/health 的测速记录
177.5.51.3:6102/ac?key=59c4...
38.47.241.6:1506/ac?key=2d5...
38.47.241.6:1506/index?key=...
akxvv.com/
www.celuo.com/
akxvv.com/
appstatic.mynode.one/
account.fuhuicorporate.com
www.managefuhui.com
www.fuhuiapac-zhs.com