全国网络地图 34个节点
                            0个监测点参与测试
                        
                    当前进度: 0%
 
                | 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
检测进行中
正在连接全国多个检测节点...
0% 完成
检测失败
检测过程中发生错误,请重试
平均延迟
--
成功率
--
检测节点
34个
检测耗时
--
域名解析统计 0
未检测或目标不是域名。
详细检测结果
                                目标地址:
                                
                                    
                                        
                                            abc113701.zhutaobang.com
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        | 节点名称 | 响应IP | 响应地区 | 平均延迟 | 最小延迟 | 最大延迟 | 丢包率 | 赞助商广告 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | - | - | - | - | - | - | 广告qq:3409251 | 
| 广州腾讯云 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 深圳移动 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 宁波电信 | - | - | - | - | - | - | |
| 成都阿里云 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 十堰电信 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西安电信 | - | - | - | - | - | - | |
| 青岛多线 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 天津联通 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 重庆电信 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 南京多线 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合肥电信 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 福州联通 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 南昌移动 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 济南电信 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 郑州联通 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 长沙移动 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 南宁电信 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 海口联通 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 贵阳移动 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昆明电信 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 拉萨联通 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 兰州移动 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西宁电信 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 银川联通 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 乌鲁木齐移动 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 石家庄多线 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 太原联通 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 乌兰察布移动 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 沈阳电信 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 长春联通 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 哈尔滨移动 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 台北BGP | - | - | - | - | - | - | - | 
| 北京多线 | - | - | - | - | - | - | - | 
Ping检测使用说明
(1)
                        Ping是一种用于测试网络连接状态的标准互联网工具,可以帮助您检测网络延迟和连通性
                    (2)
                        输入域名或IP地址后,系统会从全球多个监测点发送数据包并测量响应时间
                    (3)
                        检测结果显示平均延迟、响应时间、丢包率等关键指标,帮助您分析网络状态
                    (4)
                        可以选择DNS解析方式:使用运营商DNS或指定自定义DNS服务器进行域名解析