全国网络地图 35个节点
0个监测点参与测试
当前进度: 0%
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
检测进行中
正在连接全国多个检测节点...
0% 完成
检测失败
检测过程中发生错误,请重试
平均延迟
--
成功率
--
检测节点
35个
检测耗时
--
域名解析统计 0
未检测或目标不是域名。
详细检测结果
目标地址:
45.63.60.137
| 节点名称 | 响应IP | 响应地区 | 平均延迟 | 最小延迟 | 最大延迟 | 丢包率 | 赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | - | - | - | - | - | - | 合作qq:3409251 |
| 广州腾讯云 | - | - | - | - | - | - | - |
| 深圳移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁波电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 成都阿里云 | - | - | - | - | - | - | - |
| 十堰电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 西安电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 青岛多线 | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京多线 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 福州联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南昌移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 济南电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 郑州联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南宁电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 海口联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵阳移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 昆明电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉萨联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 兰州移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 西宁电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 银川联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌鲁木齐移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 石家庄多线 | - | - | - | - | - | - | - |
| 太原联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 乌兰察布移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 沈阳电信 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长春联通 | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨移动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 台北BGP | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京多线 | - | - | - | - | - | - | - |
| 美国硅谷 | - | - | - | - | - | - | - |
Ping检测使用说明
(1)
在线Ping检测通过ICMP探测域名或IP的响应延迟与丢包情况,辅助检查网络连通性。
(2)
输入域名或IP后,系统从可用检测节点发送探测包,便于比较不同地区的响应表现。
(3)
结果展示响应时间和丢包率等指标;目标或线路可能限制ICMP响应,单个节点超时不能独立证明网站宕机。
(4)
可使用运营商DNS或指定DNS服务器解析域名,比较解析方式变化后的连接结果。