全国DNS查询地图 275个节点
当前进度: 0%
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
DNS查询进行中
正在从全国多个节点查询DNS记录...
0% 完成
查询失败
DNS查询过程中发生错误,请重试
平均查询时间
--
查询成功率
--
检测节点
275个
检测耗时
--
DNS记录统计 0
未检测或无DNS记录。
详细查询结果
| 节点名称 | 检测目标 | 记录类型 | 解析结果 | 记录详情 | 耗时 | 使用DNS | 赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信 贵州贵阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河北 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 北京 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 甘肃 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 上海 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 俄罗斯莫斯科 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 柬埔寨金边 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 迪拜 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 青海 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 山东枣庄 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 青海西宁 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 山东枣庄 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 巴西 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 云南曲靖 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 浙江杭州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 江苏盐城 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 内蒙古巴彦淖尔 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 内蒙古巴彦淖尔 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏徐州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 江苏徐州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 卡塔尔 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 广东佛山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 重庆 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 江苏徐州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 美国华盛顿 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 广东广州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 重庆 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 安徽合肥 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河南漯河 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 陕西西安 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 辽宁抚顺 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 云南文山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 英国 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 天津 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 沙特阿拉伯 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 澳大利亚 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 芬兰 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 湖南长沙 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 陕西西安 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 上海 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 广东广州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 贵州贵阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 福建漳州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 内蒙古呼和浩特 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 北京 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 山东济南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 黑龙江鸡西 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 湖南衡阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 南非 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 安徽黄山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 西班牙 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽黄山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河北邢台 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 吉林通化 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江嘉兴 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏无锡 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 福建漳州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 福建三明 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江丽水 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 陕西西安 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 四川成都 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 江苏苏州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 广东韶关 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 湖南株洲 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 吉林梅河口 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 山东济南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 江苏泰州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江金华 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 湖南长沙 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 甘肃兰州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 山东青岛 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽安庆 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河南平顶山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 河北唐山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河北唐山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河南南阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 陕西渭南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 陕西渭南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 陕西渭南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 山东龙口 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 贵州贵阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 北京 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 湖南岳阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽淮南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 湖北恩施 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 广西柳州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 山西长治 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 四川乐山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 港澳台 台湾台北 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 广东揭阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 山东烟台 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 广西南宁 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 广西南宁 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽合肥 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江绍兴 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽马鞍山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 浙江宁波 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 内蒙古包头 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 内蒙古包头 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 江苏盐城 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 江苏南通 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河南商丘 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 吉林通化 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 辽宁鞍山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 辽宁鞍山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 辽宁鞍山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 甘肃庆阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 甘肃庆阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏盐城 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 山东青岛 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 上海 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 甘肃庆阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河南郑州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 新疆乌鲁木齐 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 贵州黔南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 西藏拉萨 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 海南海口 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 云南昆明 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 河南漯河 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 云南楚雄 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河北唐山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 浙江金华 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 越南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 浙江温州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江温州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 四川广安 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 马来西亚 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 湖北武汉 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河南开封 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏南通 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 内蒙古赤峰 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 西藏拉萨 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 青海海东 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 新疆昌吉 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 山西太原 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 山西晋中 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 甘肃平凉 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏南京 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 菲律宾 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 福建厦门 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 福建厦门 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江西吉安 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 广西玉林 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 广西玉林 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 甘肃平凉 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 云南昆明 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 福建宁德 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 福建泉州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 福建宁德 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 山西晋中 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 山西晋中 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 浙江温州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河南驻马店 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 河南驻马店 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河南驻马店 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 泰国 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 广东湛江 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 广东湛江 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 广东湛江 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 贵州黔南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 内蒙古包头 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 韩国 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 河南信阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江衢州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 云南昆明 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 山西大同 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河北石家庄 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 福建福州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江西赣州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 港澳台 香港 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 四川广安 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河南漯河 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河南郑州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 辽宁大连 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 山东聊城 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 山东菏泽 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 山东菏泽 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 宁夏银川 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 贵州黔南 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 浙江杭州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 湖南邵阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 港澳台 澳门 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 新疆伊犁 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 湖南邵阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 美国洛杉矶 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 四川自贡 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 山西运城 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 湖南邵阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河南信阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 宁夏银川 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 宁夏银川 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 江西赣州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 宁夏中卫 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 江苏南京 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 江苏苏州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 印度 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 印度尼西亚 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 新加坡 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 德国 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 法国 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 日本东京 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 美国芝加哥 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 江西南昌 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 广东清远 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏苏州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 广东清远 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 重庆 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 湖南岳阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 港澳台 台湾高雄 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 福建福州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 广东佛山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 甘肃兰州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 山西太原 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽芜湖 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 辽宁辽阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 海南三亚 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 安徽芜湖 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 湖北襄阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏宿迁 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 波兰 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 海外 以色列 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江宁波 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 浙江宁波 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 江西南昌 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江西南昌 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 四川成都 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 内蒙古呼和浩特 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 浙江杭州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 湖南郴州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽池州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 安徽池州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 天津 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 天津 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 湖南永州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河南开封 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 辽宁铁岭 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 四川绵阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 辽宁铁岭 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 湖南永州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 山东龙口 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河南洛阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 吉林辽源 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 吉林辽源 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 山东烟台 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 广西贵港 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 广西贵港 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 广西贵港 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 青海海东 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河南平顶山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河南三门峡 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 广东韶关 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 辽宁沈阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 云南昭通 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 辽宁沈阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 福建厦门 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏泰州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 湖南衡阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 湖北十堰 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河北邯郸 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 安徽滁州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 安徽滁州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 安徽滁州 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 江苏连云港 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 河北邢台 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 广东揭阳 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 河北石家庄 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 山东济宁 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 广东佛山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 青海西宁 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 湖北恩施 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 移动 河南三门峡 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 河南商丘 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 电信 黑龙江鸡西 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 黑龙江鸡西 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
| 联通 安徽马鞍山 | ns21.domaincontrol.com | A | - | - | - | - | - |
DNS查询使用说明
(1)
DNS查询支持A、CNAME、MX、NS、TXT等记录类型,用于检查域名解析配置与查询响应。
(2)
输入域名并选择记录类型后,系统通过可用检测节点发起查询,可对比不同地区的解析结果。
(3)
结果展示解析记录、记录详情和查询耗时;地区调度、缓存和DNS配置都可能造成结果差异。
(4)
可指定DNS服务器进行查询,结合多次结果辅助排查解析异常,不能仅凭记录差异认定DNS污染。