持续检测进行中
正在实时监控全国多个检测节点...
检测失败
检测过程中发生错误,请重试
持续TCPing实时结果
目标:
111.42.95.175:9992
| 节点名称 | 响应IP | 响应地区 | 丢包 | 发包 | 最新 | 最快 | 最慢 | 平均 | 网络抖动 | 赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 合作qq:3409251 | |
| 广州腾讯云 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 深圳移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 宁波电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 成都阿里云 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 十堰电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 西安电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 青岛多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 天津联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 重庆电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 南京多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合肥电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 福州联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 南昌移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 济南电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 郑州联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 长沙移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 南宁电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 海口联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 贵阳移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 昆明电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 拉萨联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 兰州移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 西宁电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 银川联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 乌鲁木齐移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 石家庄多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 太原联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 乌兰察布移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 沈阳电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 长春联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 哈尔滨移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 台北BGP | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 北京多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 美国硅谷 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
111.42.95.175:9992 最近检测记录
持续TCPing检测使用说明
(1)
持续TCPing反复尝试连接目标端口,记录连接耗时和失败情况,适合观察服务连通性的短时变化。
(2)
可用节点持续尝试TCP连接并更新统计结果,便于对比不同地区的连接稳定性。
(3)
连接延迟的波动以颜色和图形辅助展示;请结合失败次数和采样时段分析结果。
(4)
支持常用端口选择和DNS解析设置,可导出CSV或复制结果,便于后续比较与排查。
(5)
TCPing用于检查TCP连接层的可达性;即使端口连接成功,仍需通过实际请求检查网页或其他应用功能。