持续检测进行中
正在实时监控全国多个检测节点...
检测失败
检测过程中发生错误,请重试
持续Ping实时结果
目标地址:
120.87.142.90
| 节点名称 | 响应IP | 响应地区 | 丢包 | 发包 | 最新 | 最快 | 最慢 | 平均 | 网络抖动 | 赞助商广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
合作qq:3409251 |
| 广州腾讯云 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 深圳移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 宁波电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 成都阿里云 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 十堰电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 西安电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 青岛多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 天津联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 重庆电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 南京多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 合肥电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 福州联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 南昌移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 济南电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 郑州联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 长沙移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 南宁电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 海口联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 贵阳移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 昆明电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 拉萨联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 兰州移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 西宁电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 银川联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 乌鲁木齐移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 石家庄多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 太原联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 乌兰察布移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 沈阳电信 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 长春联通 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 哈尔滨移动 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 台北BGP | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 北京多线 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
| 美国硅谷 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
-- |
持续Ping检测使用说明
(1)
持续Ping按次采样目标地址的响应延迟和丢包情况,适合观察短时波动与间歇性连接异常。
(2)
启动检测后,可用节点持续发送探测包并更新结果,便于对比不同地区在一段时间内的网络表现。
(3)
延迟波动以颜色和图形辅助展示;请结合采样次数、丢包率和多个节点的结果判断异常。
(4)
支持DNS解析设置、CSV导出和结果复制,便于保留本次采样数据并与其他时段对比。